<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nextbusiness-IT Blog</title>
	<atom:link href="http://www.nextbusiness-it.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nextbusiness-it.de/blog</link>
	<description>Die digitale Bibliothek des modernen IT-Wissens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobility-Umfrage: Und es gibt sie doch, die „smart“en Handwerker!</title>
		<link>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2012/01/31/mobility-umfrage-und-es-gibt-sie-doch-die-smarten-handwerker/</link>
		<comments>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2012/01/31/mobility-umfrage-und-es-gibt-sie-doch-die-smarten-handwerker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Mobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextbusiness-it.de/blog/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Schön, schön – mein Zwischenfazit zeigt also Wirkung. Waren die ersten Rückmeldungen auf unsere Umfrage noch weitestgehend ablehnender Natur der Nutzung von iPhone und Co. im Arbeitsalltag gegenüber, so zeigen inzwischen doch immer mehr mobile Handwerker Flagge.  Danke für (alle) Ihre Kommentare. Sie zeigen mir, dass Smartphones, drahtloses Internet und digitale Apps – obgleich nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2012/01/31/mobility-umfrage-und-es-gibt-sie-doch-die-smarten-handwerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones sind im Handwerk …noch kein Thema!</title>
		<link>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2012/01/12/smartphones-sind-im-handwerk-%e2%80%a6noch-kein-thema/</link>
		<comments>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2012/01/12/smartphones-sind-im-handwerk-%e2%80%a6noch-kein-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[DATEV]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextbusiness-it.de/blog/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Telefonieren Sie noch, oder kommunizieren Sie schon? So frage ich Sie ganz direkt und möchte wissen, ob Sie und Ihre Mitarbeiter im Arbeitsalltag auf klassische Handys oder bereits auf zeitgemäße Smartphones setzen? Gehe ich von den aktuellen Trendzahlen aus, sollte die Antwort eindeutig ausfallen. Eigentlich. Laut BITKOM sind im Vorjahr in Deutschland knapp 12 Millionen Smartphones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2012/01/12/smartphones-sind-im-handwerk-%e2%80%a6noch-kein-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Weihnachtsbäckerei&#8230;</title>
		<link>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/12/20/in-der-weihnachtsbackerei/</link>
		<comments>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/12/20/in-der-weihnachtsbackerei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand 2020]]></category>
		<category><![CDATA[DATEV]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Themenportal]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextbusiness-it.de/blog/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[…da finden wir schon jetzt wieder so manche Leckerei. Und weil die Festtage nicht nur der duftenden Plätzchen wegen bereits in der Luft liegen, möchten wir uns genau heute herzlich für Ihr Interesse bedanken, mit dem Sie uns im Jahr 2011 unterstützt und von unseren kontinuierlichen Angeboten Gebrauch gemacht haben. Nun kennen weder das Business [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/12/20/in-der-weihnachtsbackerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worte, bewegt Euch! – Videos im Internet sind ein Lauffeuer</title>
		<link>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/11/08/bilder-bewegt-euch-%e2%80%93-videos-im-internet-sind-wie-ein-lauffeuer/</link>
		<comments>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/11/08/bilder-bewegt-euch-%e2%80%93-videos-im-internet-sind-wie-ein-lauffeuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextbusiness-it.de/blog/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Bei XING poste ich diese Woche Romane, die es mir besonders angetan haben. Gute Schreibe begeistert mich eben. Irre ich mich nun aber oder verschwindet das Lesen allgemein – schleichend, aber stetig – immer mehr in der Mottenkiste? Wer sich heute für spezielle Inhalte interessiert, online-affin ist oder Zeit sparen will – im Regelfall alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/11/08/bilder-bewegt-euch-%e2%80%93-videos-im-internet-sind-wie-ein-lauffeuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von wegen papierloses Büro…</title>
		<link>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/10/21/von-wegen-papierloses-buro%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/10/21/von-wegen-papierloses-buro%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Process Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextbusiness-it.de/blog/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Zur Arbeit unserer Bundesministerien generell mag sich jeder seinen Teil denken. Dass nun aber deren 16 Ressorts und Behörden mehr als 6.600 Tonnen Papier pro Jahr verbrauchen sollen, das kann einen schon aus den Socken hauen. Focus hat nachgerechnet: Dafür zahlen wir Steuerzahler rund sechseinhalb Millionen Euro! Nun stammt diese Rechnung noch aus dem Sommer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/10/21/von-wegen-papierloses-buro%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauptsach&#8217;, dat Dingens läuft?! – Virtualisierung auf den Zahn gefühlt</title>
		<link>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/10/11/hauptsach-dat-dingens-lauft-%e2%80%93-virtualisierung-auf-den-zahn-gefuhlt/</link>
		<comments>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/10/11/hauptsach-dat-dingens-lauft-%e2%80%93-virtualisierung-auf-den-zahn-gefuhlt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamic Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextbusiness-it.de/blog/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[„Tatsächlich häufen sich die Fälle, in denen Datenretter zu virtuellen Systemen gerufen werden.“ Ja wie denn nun? Da wird mir die Virtualisierung nebst Cloud und Social Media aus aller Munde als das „große IT-Ding“ schmackhaft gemacht und dann folgt schon wieder der Rückzug? Ich meine: Ganz ruhig durch die Hose atmen! Im Schlechtreden von Dingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/10/11/hauptsach-dat-dingens-lauft-%e2%80%93-virtualisierung-auf-den-zahn-gefuhlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abfindung in Millionenhöhe, Apps fürs Business, Technologie aus der Wolke, attraktives Fördergeld – Neues aus Wirtschaft und der Welt</title>
		<link>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/10/04/abfindung-in-millionenhohe-apps-furs-business-technologien-aus-der-wolke-und-attraktives-fordergeld-%e2%80%93-neues-aus-mittelstand-it-und-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/10/04/abfindung-in-millionenhohe-apps-furs-business-technologien-aus-der-wolke-und-attraktives-fordergeld-%e2%80%93-neues-aus-mittelstand-it-und-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextbusiness-it.de/blog/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Dem geschassten Hewlett-Packard-Chef Leo Apotheker wird sein Abgang ordentlich versüßt: von einer Abfindung in Höhe von rund sieben Millionen Dollar nebst einer Jahresprämie von 2,4 Millionen Dollar ist in den Medien die Rede. Was mir in diesen Tagen sonst noch in Newslettern und Medien aufgefallen ist, das gibt es knapp verpackt in diesem Beitrag. Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/10/04/abfindung-in-millionenhohe-apps-furs-business-technologien-aus-der-wolke-und-attraktives-fordergeld-%e2%80%93-neues-aus-mittelstand-it-und-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Innovationsprogramm fördert „360-Grad-Perspektive“ im Mittelstand mit 50.000 Euro</title>
		<link>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/09/27/neues-innovationsprogramm-fordert-%e2%80%9e360-grad-perspektive%e2%80%9c-im-mittelstand-mit-50-000-euro/</link>
		<comments>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/09/27/neues-innovationsprogramm-fordert-%e2%80%9e360-grad-perspektive%e2%80%9c-im-mittelstand-mit-50-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextbusiness-it.de/blog/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Eben erst wurde auf der IT&#38;Business in Stuttgart das IT-Innovationsprogramm Mittelstand vorgestellt. Wir von nextbusiness-IT sind hier als Contentpartner mit an Bord. Um was geht es? Es geht um die Suche nach mittelständischen Unternehmen, die planen, innerhalb der nächsten zwölf Monate ein IT-Projekt in die Praxis umzusetzen. Ich habe mich diesbezüglich mit dem Initiator dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/09/27/neues-innovationsprogramm-fordert-%e2%80%9e360-grad-perspektive%e2%80%9c-im-mittelstand-mit-50-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Tipp! BusinessLounge Mittelstand – Sie stellen Fragen, Experten beantworten Sie Ihnen an Ort und Stelle konstruktiv und „für umme“</title>
		<link>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/09/16/mein-tipp-businesslounge-mittelstand-%e2%80%93-sie-stellen-fragen-experten-beantworten-sie-ihnen-an-ort-und-stelle-konstruktiv-und-%e2%80%9efur-umme%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/09/16/mein-tipp-businesslounge-mittelstand-%e2%80%93-sie-stellen-fragen-experten-beantworten-sie-ihnen-an-ort-und-stelle-konstruktiv-und-%e2%80%9efur-umme%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelstand 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextbusiness-it.de/blog/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Das ist doch was! Teilnehmer der BusinessLounge Mittelstand haben vom 20. bis 22.9. die Möglichkeit, sich von Experten individuell Ratschläge und Tipps geben zu lassen. Im Rahmen der IT&#38;Business Messe in Stuttgart stehen hier Praktiker wie der Vertriebs„guru“ und Buchautor Stephan Heinrich, Rechtsanwalt Dr. Markus Klinger, Strategieberater Thomas Sterk und viele weitere in Vier-Augen-Gesprächen Rede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/09/16/mein-tipp-businesslounge-mittelstand-%e2%80%93-sie-stellen-fragen-experten-beantworten-sie-ihnen-an-ort-und-stelle-konstruktiv-und-%e2%80%9efur-umme%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye-bye, Papier! – Hallo, Effizienz! Professionelles mobiles Gerät ist prädestiniert für den Außendienst</title>
		<link>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/09/12/bye-bye-papier-%e2%80%93-hallo-effizienz-professionelles-mobiles-gerat-ist-pradestiniert-fur-den-ausendienst/</link>
		<comments>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/09/12/bye-bye-papier-%e2%80%93-hallo-effizienz-professionelles-mobiles-gerat-ist-pradestiniert-fur-den-ausendienst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guntram Stadelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Total Cost of Ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextbusiness-it.de/blog/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein Geld dem Einsatzzweck mobiler Geräte entsprechend anlegen will, der sollte sich vor der Investition einige grundlegende Fragen stellen. Wie robust muss das Gerät sein? Welche Funktionalität ist vonnöten? Welche Servicekomponenten sollten erfüllt sein? Und so weiter. Wer hier nicht vorausschaut, der findet sich bei steigenden Anforderungen unter Umständen bald in einem unüberschaubaren „Gerätezoo“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextbusiness-it.de/blog/2011/09/12/bye-bye-papier-%e2%80%93-hallo-effizienz-professionelles-mobiles-gerat-ist-pradestiniert-fur-den-ausendienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

